Les Campanelles vous offrent des locations de vacances comfortables à petits prix. Découvrez ici nos tarifs ainsi que les disponibilités de nos appartements dans les montagnes du Jura.
Périodes d'ouverture :
Du 21 décembre au 30 septembre
Quelques précisions sur nos prix et disponibilités :
Les tarifs de nos locations s'entendent pour une semaine et comprennent le logement avec les charges
Forfait ménage : Le forfait ménage n'est pas inclus. Si vous souhaitez réserver un forfait ménage, veuillez le faire savoir au moment de la réservation.
Forfait ménage : 25 euros par appartement.
Draps : les draps ne sont pas non plus inclus automatiquement. Vous pouvez commander des sets de draps pour le nombre de personnes souhaité au moment de la réservation.
Les linges de bain ne sont pas fournis.
Tarifs de location des draps à la semaine : 6 euros.
Été comme hiver, venez profiter de la nature du Haut-Jura, ses forêts enneigées et ses plateaux aux paysages vallonnés qui sont des chemins privilégiés pour des balades revigorantes.
Les réservations pour l'hiver s'effectuant rapidement, nous vous invitons à vous renseigner sur tarifs et disponibilités assez tôt dans l'année pour ne pas rater l'occasion de découvrir notre joli village de Chapelle des Bois !
Hiver 2024/2025
Semaines Mis à jour le 03 déc 24 | 21/12 - 28/12 | 28/12 - 04/01 | 04/01 - 11/01 | 11/01 - 18/01 | 18/01 - 25/01 | 25/01 - 01/02 | 01/02 - 08/02 | 08/02 - 15/02 | 15/02 - 22/02 | 22/02 - 01/03 | 01/03 - 08/03 | 08/03 - 15/03 | 15/03 - 22/03 | 22/03 - 29/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs Studios | 360 | 430 | 260 | 340 | 410 | 410 | 410 | 600 | 600 | 600 | 600 | 320 | 280 | 250 |
Studio | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Studio | X | X | X | X | ||||||||||
Tarifs Appartements | 410 | 530 | 300 | 380 | 460 | 460 | 460 | 700 | 700 | 700 | 700 | 380 | 360 | 300 |
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Appartement | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Appartement | X | X | X | X | X |
Été 2025
Semaines | 17/06 - 24/06 | 24/06 - 01/07 | 01/07 - 8/07 | 8/07 - 15/07 | 15/07 - 22/07 | 22/07 - 29/07 | 29/07 - 05/08 | 05/08 - 12/08 | 12/08 - 19/08 | 19/08 - 26/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs Studios | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 290 | 290 | 290 | 250 |
Studio | ||||||||||
Studio | ||||||||||
Tarifs Appartements | 260 | 270 | 270 | 270 | 280 | 290 | 330 | 330 | 330 | 290 |
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement |