Les Campanelles vous offrent des locations de vacances comfortables à petits prix. Découvrez ici nos tarifs ainsi que les disponibilités de nos appartements dans les montagnes du Jura.
Périodes d'ouverture :
Du 23 décembre au 30 septembre
Quelques précisions sur nos prix et disponibilités :
Les tarifs de nos locations s'entendent pour une semaine et comprennent le logement avec les charges
(sauf taxe de séjour : 5,25 € / personne de plus de 18 ans et par semaine).
Forfait ménage : Le forfait ménage n'est pas inclus. Si vous souhaitez réserver un forfait ménage, veuillez le faire savoir au moment de la réservation.
Forfait ménage : 25 euros par appartement.
Draps : les draps ne sont pas non plus inclus automatiquement. Vous pouvez commander des sets de draps pour le nombre de personnes souhaité au moment de la réservation.
Les linges de bain ne sont pas fournis.
Tarifs de location des draps à la semaine : 6 euros.
Été comme hiver, venez profiter de la nature du Haut-Jura, ses forêts enneigées et ses plateaux aux paysages vallonnés qui sont des chemins privilégiés pour des balades revigorantes.
Les réservations pour l'hiver s'effectuant rapidement, nous vous invitons à vous renseigner sur tarifs et disponibilités assez tôt dans l'année pour ne pas rater l'occasion de découvrir notre joli village de Chapelle des Bois !
Hiver 2023/2024
Semaines Mis à jour le | 23/12 - 30/12 | 30/12 - 06/01 | 06/01 - 13/01 | 13/01 - 20/01 | 20/01 - 27/01 | 27/01 - 03/02 | 03/02 - 10/02 | 10/02 - 17/02 | 17/02 - 18/02 | 18/02 - 24/02 | 24/02 - 02/03 | 02/03 - 09/03 | 09/03 - 16/03 | 16/03 - 23/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs Studios | 350 | 420 | 250 | 330 | 400 | 400 | 400 | 590 | 590 | 590 | 590 | 310 | 260 | 230 |
Studio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Studio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Tarifs Appartements | 400 | 520 | 290 | 370 | 450 | 450 | 450 | 690 | 690 | 690 | 690 | 370 | 300 | 260 |
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Appartement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Été 2023
Semaines | 17/06 - 24/06 | 24/06 - 01/07 | 01/07 - 8/07 | 8/07 - 15/07 | 15/07 - 22/07 | 22/07 - 29/07 | 29/07 - 05/08 | 05/08 - 12/08 | 12/08 - 19/08 | 19/08 - 26/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs Studios | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 290 | 290 | 290 | 250 |
Studio | ||||||||||
Studio | ||||||||||
Tarifs Appartements | 260 | 270 | 270 | 270 | 280 | 290 | 330 | 330 | 330 | 290 |
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement | ||||||||||
Appartement |